Statystyka zwierząt
Statystyka kotów rok 2023
Statystyka kotów rok 2022
Statystyka kotów rok 2021
Statystyka kotów rok 2020
Statystyka kotów rok 2019
Statystyka kotów rok 2018
Rok | Stan pocz. | Przyjęte (w tym z Rzeszowa) | Adoptowane | Utracone | Stan końc. |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 128 (128) | 97 | 19 | 12 |
2012 | 12 | 214 (207) | 174 | 26 | 23 |
2013 | 23 | 233 (221) | 158 | 46 | 52 |
2014 | 52 | 270 (253) | 213 | 54 | 55 |
2015 | 55 | 254 (207) | 178 | 44 | 87 |
2016 | 87 | 321 (229) | 254 | 34 | 116 |
2017 | 116 | 332 (224) | 295 | 24 | 129 |
2018 | 129 | 280 (157) | 232 | 32 | 145 |
2019 | 145 | 313 (118) | 257 | 45 | 157 |
2020 | 157 | 374 (102) | 307 | 52 | 172 |
2021 | 172 | 361 (110) | 308 | 40 | 185 |
2022 | 185 | 395(66) | 339 | 57 | 184 |
Rok | Stan pocz. | Przyjęte | Adoptowane | Utracone | Stan końc. |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2012 | 4 | 17 | 20 | 0 | 1 |
2013 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.